![]() |
Uvádzame zoznam chránených druhov hmyzu zo Zbierky zákonov SR, čiastka 41. Príloha č. 4 k Vyhláške č. 93/1999 Z.z. v nadväznosti na článok Glváča, Majzlana a Dúhu "Legislatíva verzus entomológia" z č.1/2001. Zoznam, stupeň ohrozenia a spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených živočíchov (vybraný hmyz). Druhy zaradené do príloh Washingtonského (W), Bonnského (B) a Bernského (R) dohovoru sú označené polotučne.
Stupeň ohrozenia | Vedecké meno | Slovenské meno | Dohovor | Sk/jedinec |
  | Ephemeroptera - podenky |   |   |   |
c | Ametropus fragilis | podenka |   | 5 000,- |
a | Arthroplea congener | podenka pálková |   | 2 000,- |
b | Baetis gracilis | podenka krehká |   | 3 000,- |
b | Behingia ulmeri | podenka |   | 3 000,- |
a | Brachucercus harrisella | podenka |   | 2 000,- |
b | Ecdyonurus insignis | podenka |   | 3 000,- |
c | Ephemera glaucops | podenka |   | 5 000,- |
a | Ephemera lineata | podenka |   | 3 000,- |
b | Ephoron virgo | podenka nížinná |   | 3 000,- |
b | Heptagenia coerulans | podenka |   | 3 000,- |
c | Choroterpes picteti | podenka |   | 5 000,- |
c | Isonychia ignota | podenka |   | 5 000,- |
a | Metreletus balcanicus | podenka |   | 2 000,- |
c | Oligoneurisca borysthenica | podenka |   | 5 000,- |
b | Oligoneriella polonica | podenka |   | 3 000,- |
b | Palingenia fuliginosa | podenka |   | 3 000,- |
c | Palingenia longicauda | podenka veľká |   | 5 000,- |
a | Raptobaetopus tennulus | podenka |   | 2 000,- |
  | Odonata - vážky |   |   |   |
c | Aeschna coerulea | šidlo belasé |   | 5 000,- |
b | Aeschna isoscelet | šidlo |   | 3 000,- |
c | Aeschna subarctica elisabethae | šidlo |   | 5 000,- |
a | Anax imperator | šidlo obrovské |   | 2 000,- |
b | Anax parthenope | šidlo tmavé |   | 1 000,- |
b | Brachytron pratense | šidlo lúčne |   | 3 000,- |
c | Coenagrion hastulatum | šidielko |   | 5 000,- |
c | Coenagrion scitulum | šidielko |   | 3 000,- |
c | Coenagrion mercuriale | šidielko | R | 2 000,- |
b | Cordulegaster (rod) | pásikavec |   | 5 000,- |
a | Epitheca bimaculata | vážka |   | 2 000,- |
c | Gomphus simillimus | klinovka |   | 5 000,- |
c | Ladona (Libellula) fulva | vážka |   | 5 000,- |
c | Leucorrhinia (rod) | vážka |   | 5 000,- |
b | Onychogomphus forcipatus | klinovka čiernonohá |   | 3 000,- |
c | Ophiogomphus cecilia | klinovka hadia |   | 5 000,- |
b | Ortherum coerulescens | vážka modrá |   | 3 000,- |
c | Somatochlora (rod) | ligotavka |   | 5 000,- |
b | Stylurus flavipes | klinovka žltonohá | R | 3 000,- |
a | Sympecma fusca | šidlovka hnedá |   | 4 000,- |
a | Sympetrum pedemontanum | vážka pásavá |   | 2 000,- |
  | Plecoptera - pošvatky |   |   |   |
a | Amphinemura borealis | pošvatka |   | 2 000,- |
c | Brachyptera braueri | pošvatka |   | 5 000,- |
b | Brachyptera monilicornis | pošvatka |   | 3 000,- |
c | Capnopsis schilleri | pošvatka |   | 5 000,- |
c | Isogenus nubecula | pošvatka |   | 5 000,- |
c | Isoperla obscura | pošvatka tmavá |   | 5 000,- |
b | Isoptena serricornis | pošvatka |   | 5 000,- |
c | Marathamea vitripennis | pošvatka |   | 3 000,- |
b | Perla bipunctata | pošvatka |   | 3 000,- |
b | Rhabdiopteryx navicula | pošvatka |   | 3 000,- |
b | Taeniopterix schoenemundi | pošvatka dvojbodková |   | 3 000,- |
c | Xantoperla apicalis | pošvatka |   | 3 000,- |
  | Dermaptera - ucholaky |   |   |   |
a | Labidura riparia | ucholak veľký |   | 2 000,- |
a | Anechura bipunctata | ucholak dvojbodkový |   | 2 000,- |
  | Mantodea - modlivky |   |   |   |
b | Mantis religiosa | modlivka zelená |   | 3 000,- |
  | Caelifera a Ensifera - koníky a kobylky |   |   |   |
c | Acrida ungarica | koník stepný |   | 5 000,- |
c | Acrotylus insubricus | koník insubrijský |   | 5 000,- |
c | Arcyptera fusca | koník pestrý |   | 5 000,- |
a | Calliptamus barbarus | koník barbarský |   | 2 000,- |
b | Celes variabilis | koník rôznofarebný |   | 5 000,- |
a | Ephippiger ephippiger | sedlovka bronzová |   | 2 000,- |
c | Homorocoryphus nitidulus | kobylka šúrová |   | 10 000,- |
a | Mecostethus grossus | koník žltopásy |   | 2 000,- |
b | Oedalus decorus | koník čiernopásy |   | 5 000,- |
c | Pararcyptera microptera | koník krátkokrídly |   | 5 000,- |
c | Pholidoptera frivaldskyi | kobylka Frivaldského |   | 5 000,- |
c | Poecilimon fussi | kobylka Fussiho |   | 5 000,- |
c | Saga pedo | sága stepná | R | 15 000,- |
a | Xya pfaendleri | pasvrček Pfändlerov |   | 2 000,- |
  | Auchenorrhyncha - cikády |   |   |   |
c | Cicada orni | cikáda jaseňová |   | 5 000,- |
b | Dictyophara pannonica | ostročielka stepná |   | 3 000,- |
b | Dorycephalus baeri | cikádka |   | 3 000,- |
c | Pagiphora annulata |   |   | 5 000,- |
c | Tibicen plebejus | cikáda |   | 5 000,- |
c | Tibicina haematodes | cikáda viničná |   | 5 000,- |
  | Planipennia - sieťokrídlovce |   |   |   |
c | Dendroleon pantherinus | mravcolev stromový |   | 5 000,- |
c | Libelloides macaronius | askalafus škvrnitokrídly |   | 5 000,- |
b | Mantispa styriaca | pamodlivka dlhokrká |   | 3 000,- |
  | Hymenoptera - blanokrídlovce |   |   |   |
a | Anthidium montanum | vlnárka horská |   | 2 000,- |
a | Anthocopa mocsaryi | čalúnnica Mocsáriho |   | 2 000,- |
c | Batozonellus lacerticida | hrabavka jaštericovitá |   | 5 000,- |
a | Bombus spp. (sensu lato) | čmeľ |   | 2 000,- |
a | Cystomutilla ruficeps | pamravec červený |   | 2 000,- |
  | rod Formica - mravenisko, mravec |   |   |   |
a | podrod Coptoformica ssp. |   |   | 2 000,- |
a | podrod Formica ssp. - mravenisko |   |   |   |
  | priemer do 1 m |   |   | 2 000,- |
  | priemer do 2 m |   |   | 6 000,- |
  | priemer do 3 m |   |   | 12 000,- |
  | priemer do 4 m |   |   | 18 000,- |
  | priemer do 5 m |   |   | 30 000,- |
a | podrod Raptiformica ssp. (mravenisko) |   |   | 2 000,- |
a | podrod Serviformica ssp. |   |   | 2 000,- |
c | Lara anathema | kutavka žltočierna |   | 5 000,- |
a | Liometopum microcephalum |   |   | 2 000,- |
c | Rodinoceraca reitteri | piliarka |   | 5 000,- |
c | Scolia flavifrons | Žihadlovka obrovská |   | 5 000,- |
b | Spinolia dallatorreana | drevár |   | 3 000,- |
a | Xylocopa spp. | drevár |   | 2 000,- |
  | Trichoptera - potočníky |   |   |   |
b | Acrophylax vernalis | potočník alpínsky |   | 3 000,- |
b | Agrypnia obsoleta | potočník |   | 3 000,- |
b | Agrypnia varia | potočník |   | 3 000,- |
a | Allogamus starmachi |   |   | 2 000,- |
a | Apatania carpatica |   |   | 2 000,- |
b | Beraeamyia hrabei |   |   | 3 000,- |
c | Ceraclea riparia |   |   | 5 000,- |
b | Grammotaulis nitidus | potočník |   | 3 000,- |
a | Chaetopteryx subradiata |   |   | 2 000,- |
c | Chimarra marginata | potočník |   | 5 000,- |
a | Limnephilus algosus | potočník |   | 2 000,- |
b | Oecetis notata | potočník |   | 3 000,- |
c | Oecetis tripunctata | potočník |   | 5 000,- |
b | Polycentropus excisus |   |   | 3 000,- |
b | Polycentropus schmidi |   |   | 3 000,- |
c | Setodes viridis | potočník |   | 5 000,- |
  | Coleoptera - chrobáky |   |   |   |
b | Acimerus schäfferi | fuzáč Schäfferov |   | 3 000,- |
c | Agnathus decoratus |   |   | 5 000,- |
b | Allonyx quadrimaculatus | pestroš štvorškvrnný |   | 3 000,- |
b | Alosimus syriacus | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
c | Ampedus quadrisignatus | kováčik štvorškvrnný |   | 5 000,- |
c | Ampedus ruficeps | kováčik |   | 5 000,- |
b | Anthaxia candens | krasoň čerešňový |   | 3 000,- |
a | Anthaxia hungarica | krasoň južný |   | 2 000,- |
b | Apalus (rod) | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
b | Aporthopleura sanguinicolis | pestroš |   | 3 000,- |
c | Bius thoracicus | potemník |   | 5 000,- |
c | Bolbelasmus unicornis |   |   | 5 000,- |
c | Boros schneideri |   |   | 5 000,- |
c | Brachygonus megerlei | kováčik |   | 5 000,- |
c | Brachyta interrogationis | fuzáč |   | 3 000,- |
b | Calosoma auropunctatum | húseničiar zlatistý |   | 3 000,- |
b | Calosoma sycophanta | húseničiar pižmový |   | 3 000,- |
c | Capnodis tenebrionis | krasoň |   | 5 000,- |
a | Carabus arcensis | bystruška |   | 2 000,- |
a | Carabus auronitens | bystruška zlatá |   | 2 000,- |
a | Carabus cancellatus | bystruška medená |   | 2 000,- |
c | Carabus clatratus | bystruška močiarna |   | 5 000,- |
a | Carabus fabricii | bystruška Fabriciova |   | 2 000,- |
c | Carabus hungaricus | bystruška južná |   | 5 000,- |
a | Carabus irregularis | bystruška |   | 2 000,- |
c | Carabus menetriesi | bystruška Menétriesova |   | 5 000,- |
b | Carabus montivagus | bystruška |   | 3 000,- |
b | Carabus nitens | bystruška |   | 3 000,- |
a | Carabus obsoletus | bystruška lesklá |   | 2 000,- |
a | Carabus problematicus | bystruška |   | 2 000,- |
a | Carabus scabriusculus | bystruška |   | 2 000,- |
a | Carabus variolosus | bystruška potočná |   | 2 000,- |
a | Cerambyx cerdo | fuzáč veľký | R | 2 000,- |
b | Cerambix miles | fuzáč |   | 3 000,- |
b | Cerocoma (rod) | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
b | Cetonischema aeruginosa | zlatoň ligotavý |   | 3 000,- |
b | Cornumutila quadrivittata | fuzáč štvorpásy |   | 3 000,- |
a | Cucujus cinnaberinus | plocháč červený | R | 2 000,- |
b | Deltomerus tatricus | utekáčik |   | 3 000,- |
c | Dicerca aenea | krasoň lesklý |   | 5 000,- |
c | Dicerca alni | krasoň jelšový |   | 5 000,- |
c | Dicerca furcata | krasoň brezový |   | 5 000,- |
b | Dicerca moesta | krasoň |   | 3 000,- |
b | Dircaea australis |   |   | 3 000,- |
b | Ditylus laevis |   |   | 3 000,- |
a | Duvalius (rod) | behúnik |   | 2 000,- |
a | Dytiscus latissimus | potápnik široký | R | 2 000,- |
b | Elater ferrugineus | kováčik hrdzavý |   | 3 000,- |
a | Emus hirtus | drobčík hrdzavý |   | 2 000,- |
b | Epicauta erythrocephala | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
b | Epicauta rufidorsum | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
b | Ergates faber | fuzáč zavalitý |   | 3 000,- |
b | Eurythyea quercus | krasoň dubový |   | 3 000,- |
b | Eurythyrea austriaca | krasoň jedľový |   | 3 000,- |
b | Euzonitis (rod) | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
b | Evodinus borealis | fuzáč |   | 5 000,- |
c | Hydrophilus aterrimus | vodomil |   | 5 000,- |
b | Hydrophilus piceus | vodomil čierny |   | 3 000,- |
b | Lacon (rod okrem L. punctatus) | kováčik |   | 3 000,- |
c | Laena reitteri | potemník |   | 5 000,- |
b | Laena viennensis | potemník |   | 3 000,- |
c | Leptura (Strangalia) thoracica | fuzáč červenoštíty |   | 5 000,- |
b | Lethrus apterus | viničiar čierny |   | 3 000,- |
c | Limoniscus violaceus | kováčik fialový |   | 5 000,- |
a | Lucanus cervus | roháč veľký | R | 2 000,- |
b | Megopis scabricornis | fuzáč drsnotykadlový |   | 3 000,- |
a | Melandrya barbata |   |   | 2 000,- |
a | Meloe autumnalis | májka |   | 2 000,- |
b | Meloe brevicollis | májka |   | 3 000,- |
c | Meloe cicatricosus | májka |   | 5 000,- |
b | Meloe decorcus | májka |   | 3 000,- |
c | Meloe hungarus | májka |   | 5 000,- |
a | Meloe proscarabeus | májka |   | 6 000,- |
c | Meloe rufiventris | májka |   | 6 000,- |
a | Meloe rugosus | májka kožovitá |   | 2 000,- |
b | Meloe scabriusculus | májka |   | 3 000,- |
c | Meloe tuccicus | májka |   | 5 000,- |
b | Meloe uralensis | májka |   | 3 000,- |
c | Meloe variegatus | májka dúhová |   | 5 000,- |
a | Meloe iolaceus | májka fialová |   | 2 000,- |
c | Menephilus cylindricus | potemník |   | 5 000,- |
b | Mylabris (rod) | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
b | Necydalis major | fuzáč |   | 3 000,- |
c | Necydalis ulmi | fuzáč |   | 5 000,- |
c | Nemosoma caucasicum | ploskáň |   | 5 000,- |
b | Oenas crassicornis | pľuzgiernik |   | 3 000,- |
a | Oryctes nasicornis | nosorožtek |   | 2 000,- |
b | Osmoderma eremita | pižmovec hnedý | R | 3 000,- |
a | Pachyta lamed | fuzáč žltočierny |   | 2 000,- |
c | Phryganophilus ruficollis |   |   | 5 000,- |
b | Phytoecia argus | fuzáč |   | 3 000,- |
b | Phytoecia hirsutula | fuzáč |   | 3 000,- |
b | Phytoecia scutellata | fuzáč |   | 3 000,- |
a | Poecilonota dives | krasoň |   | 3 000,- |
b | Poecilonota mirifica | krasoň |   | 3 000,- |
a | Poecilonota rutilans | krasoň lipový |   | 2 000,- |
c | Psudogaurotina excellens | fuzáč karpatský |   | 5 000,- |
b | Purpuricenus budensis | fuzáč |   | 3 000,- |
b | Purpuricenus kaehleri | fuzáč |   | 3 000,- |
c | Pytho abieticola |   |   | 5 000,- |
b | Pytho depressus |   |   | 3 000,- |
b | Rhopalopus ungaricus | fuzáč javorový |   | 3 000,- |
c | Rhysodes germari |   |   | 5 000,- |
a | Rosalia alpina | fuzáč alpský | R | 3 000,- |
c | Selatostomus rugosus | kováčik |   | 5 000,- |
c | Semanotus russicus | fuzáč borievkový |   | 5 000,- |
a | Sisyphus schäfferi | lajniak skarabeusovitý |   | 2 000,- |
c | Sitaris muralis |   |   | 5 000,- |
c | Sphaenoptera antiqua | krasoň |   | 5 000,- |
c | Tragosoma depsarium | fuzáč |   | 5 000,- |
b | Trichoferus pallidus | fuzáč |   | 3 000,- |
b | Zonitis nana |   |   | 3 000,- |
  | Lepidoptera - motýle |   |   |   |
b | Agrodiaetus admetus | modráčik tmavohnedý |   | 3 000,- |
b | Agrodiaetus damon | modráčik vičencový |   | 3 000,- |
c | Ammobiota hebe | spriadač mliečnikový |   | 5 000,- |
a | Argyroneme laodice | perlovec východný |   | 2 000,- |
c | Boloria aquilonaris | perlovec mokraďový |   | 5 000,- |
b | Boloria pales | perlovec severský |   | 3 000,- |
c | Brenthis hecate | perlovec dvojradový |   | 5 000,- |
b | Carcharodus (rod) | súmračník |   | 3 000,- |
c | Coenonympha hero | očkáň hnedý | R | 5 000,- |
a | Coenonympha tullia | očkáň striebrooký |   | 2 000,- |
c | Colias myrmidone | žltáčik zanoväťový |   | 5 000,- |
c | Colias palaeno | žltáčik čučoriedkový |   | 5 000,- |
b | Dasypolia templi | mora boľševníková |   | 3 000,- |
a | Endromis versicolora | strakáč brezový |   | 2 000,- |
a | Erebia epiphron | očkáň horský |   | 2 000,- |
c | Erebia gorge | očkáň |   | 5 000,- |
a | Erebia manto | očkáň škvrnitý |   | 2 000,- |
a | Erebia pandrose | očkáň vysokohorský |   | 2 000,- |
c | Erebia pharte | očkáň |   | 5 000,- |
a | Erebia pronoe | očkáň fatranský |   | 2 000,- |
a | Eriogaster catax | priadkovec trnkový | R | 2 000,- |
c | Eumenis semele | očkáň metlicový |   | 5 000,- |
c | Eurodryas aurinia | hnedáčik chrastavcový | R | 5 000,- |
a | Everes alcetas | modráčik |   | 2 000,- |
b | Heteropterus morpheus | súmračník čiernohnedý |   | 3 000,- |
c | Hipparchia alcyone | očkáň bielopásový |   | 5 000,- |
c | Hipparchia statilinus | očkáň piesočný |   | 5 000,- |
a | Hyles (Celerio) euphorbiae | lišaj mliečnikový |   | 2 000,- |
b | Hyles (Celerio) gallii | lišaj lipkavcový |   | 3 000,- |
c | Hypodryas maturna | hnedáčik osikový | R | 5 000,- |
c | Chazara briseis | očkáň skalný |   | 5 000,- |
b | Iolana iolas | modráčik mechúrnikovitý |   | 3 000,- |
a | Lemonia dumi | papriadkovec jastrabníkový |   | 2 000,- |
a | Limenitis populi | bielopásovec topoľový |   | 2 000,- |
a | Limenitis reducta | bielopásovec jednoradový |   | 2 000,- |
a | Lopinga achine | očkáň mätonohový |   | 2 000,- |
b | Lycaena alciphron | ohniváčik modrolesklý |   | 3 000,- |
a | Lycaena dispar | ohniváčik veľký | R | 2 000,- |
a | Lycaena thersamon | ohniváčik prútnatcový |   | 2 000,- |
a | Maculinea alcon | modráčik horcový |   | 2 000,- |
b | Maculinea arion | modráčik čiernoškvrnný | R | 3 000,- |
c | Maculinea nausithous | modráčik bahenný | R | 5 000,- |
c | Maculinea teleius | modráčik očkovaný | R | 5 000,- |
a | Marumba quercus | lišaj dubový |   | 2 000,- |
a | Mellicta britomartis | hnedáčik podunajský |   | 2 000,- |
a | Neptis rivularis | bielopásovec tavoľníkový |   | 2 000,- |
c | Neptis sappho | bielopásovec hrachorový |   | 5 000,- |
c | Parnassius apollo | jasoň červenooký | W, R | 6 000,- |
a | Parnassius mnemosyne | jasoň chochlačkový | R | 2 000,- |
a | Pericallia matronula | spriadač čremchový |   | 2 000,- |
c | Plebicula amanda | modráčik ušľachtilý |   | 5 000,- |
a | Polyommatus eroides | modráčik |   | 2 000,- |
b | Proserpinus proserpina | lišaj pupalkový | R | 3 000,- |
a | Rhyparia purpurata | spriadač egrešový |   | 2 000,- |
b | Saturnia pyri | okáň hruškový |   | 3 000,- |
b | Saturnia spini | okáň trnkový |   | 3 000,- |
b | Thymelicus acteon | súmračník žltošvrnný |   | 3 000,- |
c | Vacciniina optilete | modráčik striebroškvrnný |   | 5 000,- |
a | Zerynthia polyxena | pestroň vlkovcový | R | 2 000,- |
Literatúra Zbierka zákonov SR, 1999: Čiastka 41, MS SR: 638-1040